| Наименование |
Безмасляный компрессор, м3/час |
Всасывающий насос, м3/час |
Вакуумный насос, м3/час |
Резервуар для хранения, л |
| ГТУ-4-7,2-17-0 | 4 | 7,2 | 17 | - |
| ГТУ-4-7,2-17-0,7 | 4 | 7,2 | 17 | 70 |
| ГТУ-4-7,2-63-0 | 4 | 7,2 | 63 | - |
| ГТУ-4-7,2-63-3 | 4 | 7,2 | 63 | 300 |
| ГТУ-15-15-63-0 | 15 | 15 | 63 | - |
| ГТУ-15-15-63-3 | 15 | 15 | 63 | 300 |
| ГТУ-15-15-63-6 | 15 | 15 | 63 | 600 |
| ГТУ-15-15-100-0 | 15 | 15 | 100 | - |
| ГТУ-15-30-63-0 | 15 | 30 | 63 | - |
| ГТУ-15-30-63-3 | 15 | 30 | 63 | 300 |
| ГТУ-15-30-63-6 | 15 | 30 | 63 | 600 |
| ГТУ-15-30-100-0 | 15 | 30 | 100 | - |
| ГТУ-15-30-100-3 | 15 | 30 | 100 | 300 |
| ГТУ-15-30-100-6 | 15 | 30 | 100 | 600 |
| ГТУ-30-30-63-3 | 30 | 30 | 63 | 300 |
| Параметр | Значение | |||
| Общие характеристики | ||||
| Управление | автоматическое | |||
| Давление на входе | до 15 бар | |||
| Вакуум | <1 мбар | |||
| Рабочее напряжение | 380 В / 50 Гц | |||
Примечание:
Другие исполнения доступны по запросу. Внешний вид может отличаться.
| Прочие | ||
| Производитель | Ferroma | |
| Гарантия, мес. | 12 месяцев | |