CA 5292-BT - это портативный мультиметр с графический цветным дисплеем позволяет измерять основные электрические величины и показывать результаты мгновенно. А инновационный дизайн делает его компактным, прочным, герметичным и удобным держать в руке.
Их сильные стороны в продукте HMI, передовые функции измерения и предоставленную помощь при измерении.
Высокопроизводительные графические мультиметры CA5292-BT:
И многое другое!
| Параметр | Значения | |
| Измерение | dB, dBm, емкости, коэффициент заполнения, напряжения DC, напряжения АС, непрерывности, силы АС, сопротивления, температуры, тока DC, частоты | |
| Вид используемого дисплея | LCD (100000), графический, лин. указатель, с подсветкой, цветной | |
| Частота обновления | 5x/с | |
| Диапазон измерения напряжения DC | 100м/1000м/10/100/1000В | |
| Точность измер. напряжения DC | ±(0,03% + 8 цифры) | |
| Диапазон измер. напряжения AC | 100м/1000м/10/100/1000В | |
| Диапазон измерения тока DC | 1000мк/10м/100м/1000м/10A (20A в теч.30с) | |
| Точность измерения тока DC | ±(0,08% + 8 цифр) | |
| Диапазон измерения тока AC | 1000мк/10м/100м/1000м/10A (20A в теч.30с) | |
| Измерение действительного эффективного значения | True RMS | |
| Диапазон измер. сопротивления | 1/10к/100к/1000к/10М/100МОм | |
| Точность измер. сопротивл. | ±(0,07% + 8 цифры) | |
| Диапазон измерения емкости | 1н/10н/100н/1000н/10мк/100мк/1м/10мФ | |
| Точность измерения емкости | ±(1% + 8 цифры) | |
| Диапазон измерения частоты | 10...100/1000/10к/100к/1000к/5МГц | |
| Точность измерения частоты | ±(0,02% + 10 цифра) | |
| Диапазон измерения температуры | -200...800°C | |
| Точность измерения температуры | ±(0,07% + 1°C) | |
| Диапазон измер. температуры (термопарой типа К) | -40...1200°C | |
| Коэффициент скважности | 5...90% | |
| Диодный тест | есть | |
| Прозвонка цепи | акустическая сигнализация | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Внешние размеры (выс. х дл. х шир.) | 90x196x47,1мм | |
| Вес | 570г | |
| Источник питания | 4 батареи 1,5В LR6 (AA) | |
| Интерфейс |
BlueTooth |
|
| Серия производителя | ASYC IV | |
| Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV | |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Мультиметр цифровой CA5292-BT | 1 |
| 2 | Сумка | 1 |
| 3 | Аккумулятор NI-MH 2400 mAH 1,5 V | 4 |
| 4 | Зарядное устройство | 1 |
| 5 | Провод 1,5 м красный | 1 |
| 6 | Провод 1,5 м черный | 1 |
| 7 | Измерительный щуп CAT IV 1 kV красный | 1 |
| 8 | Измерительный щуп CAT IV 1 kV черный | 1 |
| 9 | Оптический шнур USB | 1 |
| 10 | Программа SX-DMM | 1 |
| 11 | Руководство по эксплуатации на компакт-диске | 1 |
| 12 | Руководство по программированию SCPI | 1 |
| 13 | Руководство по запуску | 1 |
| Прочие | ||
| Производитель | Chauvin Arnoux | |
| Межповерочный интервал, мес. | 24 | |
| Гарантия, мес. | 12 | |