Коэффициент-1.3 является новой версией прибора «Коэффициент», отличающейся расширенными функциональными возможностями, лучшими метрологическими характеристиками и быстродействием.
Прибор Коэффициент-1.3 позволяет последовательно на каждой фазе измерять для трансформаторов всех схем и групп соединений по ГОСТ 30830:
Выпускается в двух вариантах исполнения:
| Измеряемая величина | Диапазон измерения | Погрешность измерения, %, ± |
| Действующее (среднеквадратическое) значение переменного напряжения UВН, В | 50-500 | 0,25 (Относительная) |
| Действующее (среднеквадратическое) значение напряжения первой гармоники UНН, В | 0,5-5 | |
| 5-50 | ||
| 50-500 | ||
| Коэффициент трансформации | 0,44-440 | 0,5 (Относительная) |
| Действующее (среднеквадратическое) значение тока I, А | 0,002-0,02 | 0,25 (Относительная) |
| 0,02-0,2 | ||
| 0,2-2 | ||
| 2-20 | ||
| 20-200 (Токовые клещи) | 1,0 (Относительная) | |
| 200-2000 (Катушка Роговского) | ||
| Угол фазового сдвига между напряжением и током Δϕ, ° | от -180 ° до +180 ° | 0,25 о (Aбсолютная) |
| Активная электрическая мощность P, Вт (λ=1,0) | 0,44-4400 | 0,25 (Oтносительная) |
| Активная электрическая мощность P, Вт (λ=0,5L…1,0…0,5C) | 1,0 (Oтносительная) | |
| Активная электрическая мощность P, Вт (λ=0,2L…1,0…0,2C) | 2,0 (Oтносительная) | |
| Коэффициент мощности λ | от –1,0 до +1,0 | 0,05 (Aбсолютная) |
| Частота переменного тока f, Гц | от 45 до 65 | 0,05 (Aбсолютная) |
| Полное электрическое сопротивление Z, Ом | 11-110000 | 0,5 (Относительная) |
| 1,1-11 | 1,5 (Относительная) | |
| 0,11-1,1 | ||
| Xн и Xк – начальная и конечная точки диапазона измерения соответственно | ||
| Варианты исполнения входных разъёмов | |
|---|---|
|
Вариант 1. Винтовые зажимы обеспечивают подключение разных типов проводов. |
Вариант 2. Изолированные разъёмы повышают безопасность проведения работ. |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель параметров трансформаторов Коэффициент-1.3 | 1 |
| 2 | Кабель сетевой | 1 |
| 3 | Кабель интерфейсный | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование |
| 1. | Комплект кабелей измеительных (длина 2 м, 5 м, 10 м, 15 м) |
| 2. | Клещи токовые 200 А |
| 3. | Клещи токовые гибкие 2000 А |
Обращаем Ваше внимание, что измерительные кабели к прибору поставляются по дополнительному заказу за отдельную плату.
Для корректной работы с прибором Вам необходимо выбрать один из комплектов измерительных кабелей.
| Прочие | ||
| Производитель | НИИЭМП | |
| Госреестр РФ | 58906-14 | |
| Межповерочный интервал, мес. | 12 месяцев | |
| Гарантия, мес. | 12 месяцев | |