B046R03 Мобильный вакуумный насос
Мобильный вакуумный насос убеждает своим удобством в работе. Оборудование для откачивания воздуха и азота из КРУЭ. Производительность 40 м³/ч, значение вакуума < 1 мбар. Есть гарантия, что элегаз не будет загрязнен воздухом и высокие изоляционные характеристики элегаза будут сохранены.
Преимущества:
| Параметр | Значение | |
| Размеры |
Д 910 мм, Ш 535 мм, В 1075 мм |
|
| Вес | 115 кг | |
| Мощность | 40 м3/ч | |
| Предельное остаточное давление | < 1 мбар | |
| № | Наименование |
| 1 |
Вакуумный насос |
| 2 |
Цифровой индикатор в мбар |
| 3 | Шаровый клапан DN20 |
| 4 | Длина шланга 5 м DN20 |
| 5 | Соединение DILO DN20 |
| 6 | Электрическое управление |
| 7 | Прижимные и направляющие ролики |
| 8 | Гаечные ключи различных размеров |
| 9 | 2 инструкции по эксплуатации на немецком, английском или французском |
| № | Наименование | Артикул |
| 1 |
Дополнительная стоимость для специфического напряжения 208 - 240 В / 50 Гц переменного тока (40 м3 /ч, < 1 мбар) |
6-0005-R039 |
| 2 |
Вакуумный насос, 63 м3 /час, создает остаточное давление вакуума < 1 мБар, переменного тока (208 - 240 В / 60 Гц, 380 - 460 В / 50 - 60 Гц) |
6-0005-R050 |
| 3 | Вакуумный насос, 63 м3 /час, создает остаточное давление вакуума < 1 мБар, переменного тока (208 - 240 В / 50 Гц | 6-0005-R167 |
| 4 | Вакуумный насос, 100 м3 /час, создает остаточное давление вакуума < 1 мБар, переменного тока (208 - 240 В / 60 Гц, 380 - 460 В / 50 - 60 Гц) | 6-0005-R051 |
| 5 | Вакуумный насос, 100 м3 /час, создает остаточное давление вакуума < 1 мБар, переменного тока (208 - 240 В / 50 Гц) | 6-0005-R168 |
| 6 | Двухступенчатый вакуумный насос, 40 м3 /час, создает остаточное давление вакуума < 2 х 10-3 мБар, переменного тока (208 - 240 В / 50 - 60 Гц, 380 - 460 В / 50 - 60 Гц) | 6-0005-R028 |
| 7 | Двухступенчатый вакуумный насос, 65 м3 /час, создает остаточное давление вакуума < 2 х 10-3 мБар, переменного тока (208 - 240 В / 50 - 60 Гц, 380 - 460 В / 50 - 60 Гц) | 6-0005-R101 |
| 8 | Другие рабочие напряжения доступны по запросу |
|
| 9 | Устройство для заполнения элегазом | 3-393-R001 |
| 10 | Комплект для технического обслуживания вакуумного насоса | 6-1048-R111 |
| 11 | Рама с отверстиями для крана и пластиковой крышкой | B089R04 |
| 12 | Электрический соединительный кабель 3 х 2,5 AWG 13 (доступные длины 5 - 30 м) | 6-1053-R002 |
| 13 | Дополнительная инструкция по эксплуатации на CD-ROM | 6-0004-R213 |
|
14 |
Годовой пакет обслуживания для технического обслуживания стандартного вакуумного насоса (40 м3 ) | 6-1048-R112 |
| 15 | Годовой пакет обслуживания для технического обслуживания для 6-0005-R050 / R051 вакуумного насоса (63 / 100 м3 ) | 6-1048-R113 |
|
16 |
Годовой пакет обслуживания для технического обслуживания для двухступенчатого 6-0005-R028 / R101 вакуумного насоса (40 / 65 м3 ) | 6-1048-R114 |
| Прочие | ||
| Производитель | DILO | |
| Гарантия, мес. | 12 | |