Наименование параметра | Значение |
Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом | 10-6...105 |
Погрешность измерения сопротивления, % | 0,2 … 0,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до + 40 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 70 |
Питание прибора от сети частотой 50 Гц, В | 220 |
Продолжительность непрерывного измерения при работе омметра от встроенного аккумулятора, час, не менее (только для модификации с комбинированным питанием) | 3 |
Габаритные размеры,мм, не более | 232 х 192 х 111 |
Масса прибора, кг, не более | 2,8 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Омметр ВИТОК в выбранном исполнении | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Номер варианта исполнения входного кабеля и контакторов | Контактор | Трубка | Длина, м | ||
Вариант 1 Подпружиненные клещи L=150мм с заостренными контактами (расстояние между штырями 20 мм) |
Вариант 2 Подпружиненные клещи L=75мм (расстояние между губками 25 мм) |
Вариант 1 Силикон |
Вариант 2 ПВХ |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
|
Исполнение 1 | + | + | |||
Исполнение 2 | + | + | |||
Исполнение 3 | + | + | |||
Исполнение 4 | + | + | |||
Исполнение 5 | + | + |
5 |
||
Исполнение 6 | + | + | |||
Исполнение 7 | + | + | |||
Исполнение 8 | + | + | |||
Исполнение 9 | + | + |
10 |
||
Исполнение 10 | + | + | |||
Исполнение 11 | + | + | |||
Исполнение 12 | + | + | |||
Исполнение 13 | + | + |
15 |
||
Исполнение 14 | + | + | |||
Исполнение 15 | + | + | |||
Исполнение 16 | + | + |
Прочие | ||
Производитель | НИИЭМП | |
Госреестр РФ | 35882-07 | |
Межповерочный интервал, мес. | 12 месяцев | |
Гарантия, мес. | 12 месяцев |