Клещи бесконтактные токоизмерительные CA 6418 нового поколения предназначены для оперативного контроля устройств заземления без их отключения и использования вспомогательных электродов. Удлиненная головка позволяет проводить точные измерения на прямоугольных шинах заземления.
 Особенности оборудования:
  
| Сопротивление контура | |||||||||||||
| Диапазон | 0,010 до 0,099 Ом | 0,10 до 0,99 Ом | 1 - 49.9 Ом | 50 - 149 Ом | 150 -245 Ом | 250 - 440 Ом | 450 - 640 Ом | 650 - 1,200 Ом | |||||
| Разрешение | 1 мОм | 10 мОм | 100 мОм | 1 Ом | 5 Ом | 10 Ом | 10 Ом | 50 Ом | |||||
| Погрешность | плюс-минус (1,5 %R* + 0,01 Ом) | плюс-минус (1,5 %R + 2 r) | плюс-минус (1,5 %R + 2 r) | плюс-минус (2.5 %R + 2 r) | плюс-минус (5 %R + 2 r) | плюс-минус (10 %R + 2 r) | плюс-минус (15 %R + 2 r) | плюс-минус (20 %R + 2 r) | |||||
| Напряжение ХХ | больше или равно 4,5 мВ до 2,083 Гц | ||||||||||||
| Амперметр | |||||||||||||
| Диапазон | 0,5 to 9.995 mA | 10,00 to 99.90 мA | 100,0 - 299.0 мA | 0,300 - 2.990 A | 3.00 - 20,00 A | ||||||||
| Разрешение | 50 мкA | 100 мкA | 1 мA | 10 мA | 100 мA | ||||||||
| Погрешность | плюс-минус (2 %R + 200 мкA) | плюс-минус (2 %R + r) | плюс-минус (2 %R + r) | плюс-минус (2 %R + r) | плюс-минус (2 %R + r) | ||||||||
| Режимы | |||||||||||||
| Установка порогов | Задается пользователем для тока и сопротивления | ||||||||||||
| Зуммер | Да | ||||||||||||
| Удержание результата | Ручной или авто режим ВКЛ | ||||||||||||
| Авто выключение | Вык | ||||||||||||
| Общие параметры | |||||||||||||
| Дисплей | OLED 152 сегмента – видимая зона 48 x 39 мм | ||||||||||||
| Память | 300 с запоминанием времени и даты | ||||||||||||
| Питание | 4 x 1.5 В LR6 AA батареи или 4 NiMH аккумулятора | ||||||||||||
| Время работы | 2,400 измерений x 30 сек | ||||||||||||
| Калибровка | Автоматически при включении | ||||||||||||
| IEC 61010 | 100 V CAT IV , 150 V CAT III | ||||||||||||
| Защита | IP 40 | ||||||||||||
| Размеры | 300 x 106 x 56 мм | ||||||||||||
| Вес | 1,2 кг вкл. батареи | ||||||||||||
 
| № | Наименование | Количество | 
|---|---|---|
| 1 | 
		 Измеритель сопротивления заземления CA6418 | 
	1 | 
| 2 | 
		 Контейнер для переноски | 
	1 | 
| 3 | 
		 Батарейки 1,5 В | 
	1 | 
| 4 | 
		 Компакт-диск с руководством по эксплуатации на 5 языках | 
	1 | 
| 5 | 
		 Ремешок на запястье  | 
	1 | 
| 6 | 
		 Краткое руководство пользователя | 
	1 | 
| 7 | Листок безопасности на нескольких языках | 1 | 
| 8 | Сертификат о проверке | 1 | 
| Прочие | ||
| Производитель | Chauvin Arnoux | |
| Госреестр РФ | Да | |
| Межповерочный интервал, мес. | 24 | |
| Гарантия, мес. | 12 | |