• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
- True RMS измерения
- Безопасное исполнение IP67
- Установка нуля
- Удержание максимальных/минимальных/текущих значений
- Автовыключение
- Пиковый детектор
Параметр | Значение | |||
DT-9926 | DT-9927/DT-9927T | DT-9928/DT-9928T | DT-9929 | |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||||
Пределы измерений | 600 мВ; 6, 60, 600, 1000 В | |||
Погрешность | ± (0.09 % + 2 е.м.р.) | ± (0.025 % + 2 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 0.1 мВ | 0.01 мВ | ||
Входное сопротивление | 7.8 МОм | 10 МОм | 7.8 МОм | 10 МОм |
Защита входа | 1000 В | |||
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||||
Пределы измерений | 600 мВ; 6, 60, 600, 1000 В | |||
Погрешность | ± (0.8 % ± 3 е.м.р.) | ± (0.5 % ± 3 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 0.1 мВ | |||
Полоса частот | 50 – 400 Гц | 50 – 60 Гц | 50 – 400 Гц | 50 – 1000 Гц |
Входное сопротивление | 7.8 МОм | 10 МОм | 7.8 МОм | 3 МОм |
Защита входа | 1000 В | |||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | ||||
Пределы измерений | 60, 600 мкА; 4, 60, 600 мА; 10 А | 600 мкА; 6, 60, 600 мА; 10 А | ||
Погрешность | ± (1 % ± 3 е.м.р.) | ± (0.1 % ± 3 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 0.1 мкА | 0.01 мкА | ||
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А») | |||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | ||||
Пределы измерений | 60, 600 мкА; 4, 60, 600 мА; 10 А | 600 мкА; 6, 60, 600 мА; 10 А | ||
Погрешность | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) | ± (0.7 % ± 5 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 0.1 мкА | 0.01 мкА | ||
Полоса частот | 50 – 400 Гц | 50 – 60 Гц | 50 – 400 Гц | 50 – 1000 Гц |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А») | |||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | ||||
Пределы измерений | 600 Ом; 6, 60, 600 кОм; 6, 60 МОм | 400 Ом; 4, 40, 400 кОм; 4, 40 МОм | ||
Погрешность | ± (0.3 % ± 4 е.м.р.) | |||
Максимальное разрешение | 0,01 Ом | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||
ЁМКОСТЬ | ||||
Пределы измерений | 6, 60, 600 нФ; 6; 60, 1000 мкФ | 11, 110, 1100 нФ; 11; 110, 1100 мкФ | 4, 40, 400 нФ; 4; 40, 400 мкФ; 4, 40 мФ | |
Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) | ± (3.5 % ± 10 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 1 пФ | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||
ЧАСТОТА | ||||
Пределы измерений | 10, 100, 1000 Гц; 10, 100, 1000 кГц; 10 МГц | |||
Погрешность | ± (0.1 % + 1 е.м.р.) | |||
Максимальное разрешение | 0.001 Гц | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||
КОЭФ. ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ | ||||
Диапазон измерений | 0.1 – 99.9 % | |||
Погрешность | ± (1.2 % ± 2 е.м.р.) | |||
Максимальное разрешение | 0.1 % | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||
ТЕМПЕРАТУРА | ||||
Диапазон измерений | Н | -20°С ~ 760°С | ||
Погрешность | ± (3 % ± 3 е.м.р.) | ± (1 % ± 5 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 1°С | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||
ИСПЫТАНИЕ P-N | ||||
Максимальное ток теста | 0.3 мА | 0.9 мА | ||
Напряжение теста | 1 мВ | 2.8 мВ | ||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||
ПРОЗВОН ЦЕПИ | ||||
Порог срабатывания | < 150 Ом | < 35 Ом | ||
Тестовый ток | < 0.3 мА | < 0.3 мА | ||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Измерение с.к.в значений | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы (9927T/9928T/9929) | ||
Пиковый детектор | Н | сигнал длительностью > 1 мс | ||
Максимальное индицируемое число | 6000 | 11,000 | 40,000 | |
Дисплей | Жидкокристаллический 21 мм с подсветкой | |||
Скорость измерения | 2 в секунду | |||
Автовыключение | через 30 минут | через 15 минут | ||
Источник питания | 9 В тип «Крона» | |||
Условия эксплуатации | 0 °С ~ 50 °С; отн. влажность: не более 70 % | |||
Условия хранения | -20 °С ~ 60 °С; отн. влажность: не более 80 % | |||
Габаритные размеры | 182 х 82 х 55 мм | |||
Масса | 360 г |
*е.м.р. – единица младшего разряда
№ | Наименование | Количество |
1. | Мультиметр DT-9928T | 1 |
2. | Измерительные провода | 2 |
3. | Батарея питания (установлена) | 1 |
4. | Термопара К-типа с переходником | 1 |
5. | Кейс | 1 |
6. | Документация | 1 |
Прочие | ||
Производитель | CEM | |
Госреестр РФ | Да | |
Межповерочный интервал, мес. | 12 | |
Гарантия, мес. | 24 |