МЕГЕОН 70023 относится к новой линейке компактных многофункциональных измерительных приборов, который сочетает в себе: автоматическое переключение диапазонов измерений, токовые клещи для измерения переменного и постоянного тока и мультиметр измеряющий переменное и постоянное напряжение, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность, температуру, кроме этого есть функция проверки на обрыв (прозвонка) и диодный тест.
| Диапазон | Разрешение | Точность | Импенданс | 
| Измерение постоянного напряжения | |||
| 0,4В | 0,1мВ | ±1% + 3 е.м.р. | ≈ 10мОм | 
| 4В | 1мВ | ||
| 40В | 10мВ | ||
| 400В | 0,1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Измерение переменного напряжения (50…400 Гц) | |||
| 4В | 1мВ | ±1,5% + 5 е.м.р. | ≈ 10МОм | 
| 40В | 10мВ | ||
| 400В | 0,1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность | |
| Измерение переменного тока (50…60Гц) | |||
| 400А | 0,1А | ± 2% + 5 е.м.р. | |
| 600А | 1А | ||
| Измерение постоянного тока | |||
| 400А | 0,1А | ± 2% + 5 е.м.р. | |
| 600А | 1А | ||
| Измерение сопротивления (Защита от перегрузки 150В) | |||
| 400 Ом | 0,1 Ом | ± 1% + 3 е.м.р. | |
| 4 КОм | 1 Ом | ||
| 40КОм | 10 Ом | ||
| 400 КОм | 100 Ом | ||
| 4 МОм | 1 КОм | ||
| 40 МОм | 10 КОм | ± 1,2% + 5 е.м.р. | |
| Измерение ёмкости (Защита от перегрузки 150В) | |||
| 40 нФ | 10 пФ | ± 3% + 10 е.м.р. | |
| 400 нФ | 100 пФ | ||
| 4 мкФ | 1 нФ | ||
| 40 мкФ | 10 нФ | ||
| 100 мкФ | 100 нФ | ||
| Измерение частоты (Максимальное напряжение 50В) | |||
| 40 Гц | 0,01 Гц | ± 0,5% + 3 е.м.р. | |
| 400 Гц | 0,1 Гц | ||
| 4 кГц | 1 Гц | ||
| 40 кГц | 10 Гц | ||
| 400 кГц | 100 Гц | ||
| 4 мГц | 1 кГц | ||
| Измерение скважности (Максимальное напряжение 30В) | |||
| 1...99% | 0,1% | 0,5% + 3емр | |
| Диодный тест (прямое падение напряжения на диоде) | |||
| Отображается приблизительное значение прямого падения напряжения на диоде. Условия испытаний: прямой ток ≈ 0,5 мА, обратное постоянное напряжение около ≈1,5 В | |||
| Тест обрыва (прозвонка) | |||
| Если сопротивление проверяемой цепи меньше 220 Ом ±40 Ом – будет раздаваться звуковой сигнал, если более 400 Ом на дисплее будет отображено «0L». Напряжение разомкнутой цепи ≈ 0,5В | |||
| Диапазон | Разрешение | Точность | |
| Измерение температуры (используется контактная термопара) | |||
| - 50…300˚С | 1˚С | ±1% + 5 е.м.р. | |
| 300…1000˚С | ±2% + 15 е.м.р. | ||
| - 58…600˚F | 1˚F | ±1,5% + 6 е.м.р. | |
| 600…1832˚F | ±2% + 25 е.м.р. | ||
| Параметр | Значение | ||
| Общие характеристики | |||
| Максимальный диаметр кабеля для клещей | 27 мм | ||
| Условия эксплуатации | 0…40˚C, ≤70% ОВ | ||
| Условия хранения и транспортировки | -20…60°C, ≤80% ОВ | ||
| Питание | 3В (2 батареи тип ААА) | ||
| Габаритные размеры без упаковки | 170х70х28 мм | ||
| Габаритные размеры с упаковкой | 215х110х46 мм | ||
| Вес без упаковки | 190 г | ||
| Вес с упаковкой | 360 г | ||
*ОВ –относительная влажность, е.м.р. – единица младшего разряда.
| № | Наименование | Количество | 
| 1 | Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70023 | 1 | 
| 2 | Щупы измерительные | 2 | 
| 3 | Термопара К-типа | 1 | 
| 4 | Элемент питания ААА(1,5В) | 2 | 
| 5 | Сумка для хранения и транспортировки | 1 | 
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 | 
| Прочие | ||
| Производитель | МЕГЕОН | |
| Гарантия, мес. | 12 месяцев | |