|
|
|
Параметр |
Значение |
| Измерение скорости воздушного потока | |
| Диапазон измерений | 0,4 – 20,0 м/с, 80 – 4000 футов/м |
| Единицы измерения | м/с, км/ч, футы/м, мили/ч, узлы, Бофорт |
| Погрешность | ±(2,0% + 0,3 м/с), ±(2,0% + 60 футы/м) |
| Разрешение | 0,1 м/с, 0,1 фут/м |
| Измерение температуры | |
| Диапазон измерений | -10°C +50°C, +14°F +122°F |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Погрешность | 1,0°C, 1,8°F |
| Разрешение | 0,1°C, 0,1°F |
| Скорость измерения прибора | 2 измерения/сек |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 4 разряда, двухфункциональный жидкокристаллический, высотой 38 мм, одновременно отображающий оба измерения |
| Питание | 1,5 В ААА – 3 шт. |
| Габаритные размеры и вес без упаковки | 160*60*30 мм, 0,15 кг (включая батареи) |
| Габаритные размеры и вес в упаковке | 215*180*50 мм, 0,45 кг |
| Соответствует стандартам | ТР ТС 020/2011 |
|
№ |
Название |
| Пирометр | 1 шт.; |
| Батарея 9 В (6F22) | 1 шт.; |
| Мягкая сумка для переноски | 1 шт.; |
| Технический паспорт изделия | 1 шт.; |
| Прочие | ||
| Производитель | V&A | |