Параметр |
Значение |
Измерение скорости воздушного потока | |
Диапазон измерений | 0,4 – 20,0 м/с, 80 – 4000 футов/м |
Единицы измерения | м/с, км/ч, футы/м, мили/ч, узлы, Бофорт |
Погрешность | ±(2,0% + 0,3 м/с), ±(2,0% + 60 футы/м) |
Разрешение | 0,1 м/с, 0,1 фут/м |
Измерение объема воздушного потока | |
Диапазон измерений | 0-99999 м/с |
Единицы измерения | м/ч, м/с, CFM |
Погрешность | ±3% м/с |
Разрешение | 1 м/с |
Измерение температуры воздуха | |
Диапазон измерений | -10°C +50°C, +14°F +122°F |
Единицы измерения | °C, °F |
Погрешность | ±1,0°C, ±1,8°F |
Разрешение | 0,1°C, 0,1°F |
Общие характеристики | |
Скорость измерения | 2 измерения/сек |
Дисплей | 2-строчный, жидкокристаллический, высотой 38 мм, одновременно отображающий два измерения |
Питание | 1,5 В ААА – 3 шт. |
Габаритные размеры и вес без упаковки | 160*60*30 мм, 0,15 кг (включая батареи) |
Габаритные размеры и вес в упаковке | 215*180*50 мм, 0,45 кг |
Соответствует стандартам | ТР ТС 020/2011 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
№ |
Название |
анемометр (с защитным колпачком) | 1 шт.; |
батарея 1,5 В ААА | 3 шт.; |
наручный ремешок | 1 шт.; |
кейс для переноски | 1 шт.; |
технический паспорт изделия | 1 экз.; |
упаковочная тара.
|
Прочие | ||
Производитель | V&A |