|
Параметр |
Значение |
Измерение влажности воздуха | |
Диапазон измерений | 0-100% |
Единицы измерения | % |
Погрешность | ±3% (в диапазоне 5-95%) |
Разрешение | 0,1% |
Измерение температуры воздуха | |
Диапазон измерений | -10°C +50°C, +14°F +122°F |
Единицы измерения | °C, °F |
Погрешность | ±1,0°C, ±1,8°F |
Разрешение | 0,1°C, 0,1°F |
Скорость измерения | 1 измерения/сек |
Общие характеристики | |
Дисплей | 4 цифры, 2-строчный, жидкокристаллический, высотой 38 мм, одновременно отображающий два измерения |
Питание | 1,5 В ААА – 3 шт. |
Габаритные размеры и вес без упаковки | 121*60*30 мм, 0,18 кг (включая батареи) |
Габаритные размеры и вес в упаковке | 215*180*50 мм, 0,45 кг |
Соответствует стандартам | ТР ТС 020/2011 |
Вес товары в упаковке | 0,45 кг |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
№ |
Название |
анемометр (с защитным колпачком) | 1 шт.; |
батарея 1,5 В ААА | 3 шт.; |
наручный ремешок | 1 шт.; |
кейс для переноски | 1 шт.; |
технический паспорт изделия | 1 экз.; |
упаковочная тара.
|
Прочие | ||
Производитель | V&A |