Параметр |
Значение |
Диапазон измерений температуры объекта | -20°C…+270°C, -4°F…+518°F |
Диапазон измерения температуры окружающей среды | 0°C…+50°C |
Единицы измерения | °C, °F |
Погрешность | ±(2% + 3°C) ± 2°C |
Разрешение | 1°C, 1°F |
Оптическое разрешение | 6:1 |
Коэффициент излучения | фиксированный 0,95 |
Мощность лазера | 1 мВт |
Дисплей | 3-х разрядный, жидкокристаллический |
Соответствует стандартам | ТР ТС 020/2011 |
№ |
Название |
Пирометр | 1 шт.; |
Батарея 1,5В (ААА) | 2 шт.; |
Наручный ремешок | 1 шт.; |
Технический паспорт изделия | 1 экз.; |
Упаковочная тара.
|
Прочие | ||
Производитель | V&A |