MIC-5010 предназначен для измерения сопротивления и всех основных параметров электроизоляции кабельных линий, трансформаторов, двигателей и других электротехнических устройств и телекоммуникационных установок измерительным напряжением до 5 кВ. В том числе позволяет использовать нарастающее измерительное напряжение (SV), и измерять коэффициент разряда диэлектриков (DD).
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ RISO | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для UN = 5 кВ: от 5,00 МОм до 15,0 ТОм | ||
| 0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 100...999 МОм | 1 МОм | |
| 1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
| 10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
| 100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 10,0...15,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (10,0 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ||
| Напряжение UISO | Измерительный диапазон | |
| 250 В | 500 ГОм | |
| 500 В | 1,00 ТОм | |
| 1000 В | 2,00 ТОм | |
| 2500 В | 5,00 ТОм | |
| 5000 В | 15,0 ТОм | |
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ НАРАСТАЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ (SV) | ||
| Напряжение UISO | Шаг напряжения | |
| 1 кВ | 200, 400, 600, 800, 1000 В | |
| 2,5 кВ | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 кВ | |
| 5 кВ | 1, 2, 3, 4, 5 кВ | |
| ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ КОНТАКТОВ И ПРОВОДНИКОВ ТОКОМ НЕ МЕНЕЕ ±200 мА | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...999 Ом | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
|
- Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 4…24 В; - Выходной ток при R<15 Ом: мин. 200 мA (ISC: 200..250 мA); - Компенсация сопротивления измерительных проводников; - Измерение двунаправленным током |
||
| ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...29,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 20 е.м.р.) |
| 30...299,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 6 е.м.р.) |
| 30...750 В | 1 В | ± (2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
| Диапазон частот: от 45 Гц до 65 Гц | ||
| ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ | ||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 1,00...49,9 мкФ | 0,01 мкФ | |
|
Результат измерения емкости отображается после проведения измерения сопротивления электроизоляции RISO Для измерительного напряжения ниже 100 В результат не гарантирован |
||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Параметр | Значение | |
| Класс изоляции | Двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557 | |
| Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласноEN 61010-1 | |
| Степень защиты корпуса согласно EN 60529 | IP54 (IP 67 с закрытой крышкой) | |
| Питание измерителя | Встроенный гелевый аккумуляторный блок 12 В | |
| Температура хранения | -25...+70 °C | |
| Температура рабочая | -20..+50 °C | |
| Относительная влажность | 20..80 % | |
| Высота | До 3000 м | |
| Питание зарядного устройства | Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц | |
| Дисплей | ЖК, графический 5,6" | |
| Интерфейс | USB или беспроводной интерфейс OR-1 | |
| Габаритные размеры | 390×310×180 | |
| Масса измерителя | Около 7 кг | |
| Примечание: Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина» | ||
| № | Наименование | Описание | Фото | Количество | Индекс |
| 1 | MIC-5010 - измеритель параметров электроизоляции | Предназначен для измерения сопротивления и всех основных параметров электроизоляции кабельных линий, трансформаторов, двигателей и других электротехнических устройств и телекоммуникационных установок измерительным напряжением до 5 кВ. В том числе позволяет использовать нарастающее измерительное напряжение (SV), и измерять коэффициент разряда диэлектриков (DD). |
|
1 | WMRUMIC5005 |
| 2 | Зажим «Крокодил» изолированный голубой К09 11 кВ | Зажим К09 используется для подключения приборов в режиме измерения электрического сопротивления изоляции. |
|
1 | WAKROBU32K09 |
| 3 | Зажим «Крокодил» изолированный красный К09 11 кВ | Зажим К09 используется для подключения приборов в режиме измерения электрического сопротивления изоляции. |
|
1 | WAKRORE32K09 |
| 4 | Зажим «Крокодил» изолированный черный К09 11 кВ | Зажим К09 используется для подключения приборов в режиме измерения электрического сопротивления изоляции. |
|
1 | WAKROBL32K09 |
| 5 | Зонд острый с разъемом «банан» красный | Используется для подключения измерительных и указательных приборов к тестируемой электроустановке. Имеет двойную изоляцию и категорию безопасности CAT III 1000 В. Используется совместно с измерительными проводами, имеющими разъём типа «банан» 4 мм. Универсален и совместим с аксессуарами не только SONEL, но и других европейских производителей электроизмерительного оборудования. |
|
1 | WASONREOGB1 |
| 6 | Зонд острый с разъемом «банан» черный | Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, сопротивления заземлений, сопротивления низким напряжением и проверке последовательности чередования фаз, а также измерения напряжения и частоты приборами SONEL. Подключается к измерительным проводам с разъемами типа "банан". |
|
1 | WASONBLOGB1 |
| 7 | Кабель сетевой стандарта IEC | Кабель сетевой стандарта IEC. |
|
1 | WAPRZ1X8BLIEC |
| 8 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 1,8 м | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 1,8 м. |
|
1 | WAPRZ1X8REBB10K |
| 9 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ синий 1,8 м | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ синий 1,8 м. |
|
1 | WAPRZ1X8BUBB10K |
| 10 | Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 1,8 м | Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 1,8 м. |
|
1 | WAPRZ1X8BLBBE10K |
| 11 | Футляр L4 | Футляр для переноски прибора и аксессуаров: MIC-2505, MIC-2510, MIC-5005 (для аксессуаров), MIC-5010 (для аксессуаров), MIC-5050 (для аксессуаров), MIC-10k1 (для аксессуаров), MZC-305, MRU-20, MPI-505. |
|
1 | WAFUTL4 |
| Прочие | ||
| Производитель | Sonel | |
| Госреестр РФ | 58907-20 | |
| Межповерочный интервал, мес. | 12 месяцев | |
| Гарантия, мес. | 36 мес | |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ RISO | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для UN = 5 кВ: от 5,00 МОм до 15,0 ТОм | ||
| 0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 100...999 МОм | 1 МОм | |
| 1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
| 10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
| 100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 10,0...15,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (10,0 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ||
| Напряжение UISO | Измерительный диапазон | |
| 250 В | 500 ГОм | |
| 500 В | 1,00 ТОм | |
| 1000 В | 2,00 ТОм | |
| 2500 В | 5,00 ТОм | |
| 5000 В | 15,0 ТОм | |
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ НАРАСТАЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ (SV) | ||
| Напряжение UISO | Шаг напряжения | |
| 1 кВ | 200, 400, 600, 800, 1000 В | |
| 2,5 кВ | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 кВ | |
| 5 кВ | 1, 2, 3, 4, 5 кВ | |
| ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ КОНТАКТОВ И ПРОВОДНИКОВ ТОКОМ НЕ МЕНЕЕ ±200 мА | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...999 Ом | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
|
- Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 4…24 В; - Выходной ток при R<15 Ом: мин. 200 мA (ISC: 200..250 мA); - Компенсация сопротивления измерительных проводников; - Измерение двунаправленным током |
||
| ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...29,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 20 е.м.р.) |
| 30...299,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 6 е.м.р.) |
| 30...750 В | 1 В | ± (2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
| Диапазон частот: от 45 Гц до 65 Гц | ||
| ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ | ||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 1,00...49,9 мкФ | 0,01 мкФ | |
|
Результат измерения емкости отображается после проведения измерения сопротивления электроизоляции RISO Для измерительного напряжения ниже 100 В результат не гарантирован |
||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Параметр | Значение | |
| Класс изоляции | Двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557 | |
| Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласноEN 61010-1 | |
| Степень защиты корпуса согласно EN 60529 | IP54 (IP 67 с закрытой крышкой) | |
| Питание измерителя | Встроенный гелевый аккумуляторный блок 12 В | |
| Температура хранения | -25...+70 °C | |
| Температура рабочая | -20..+50 °C | |
| Относительная влажность | 20..80 % | |
| Высота | До 3000 м | |
| Питание зарядного устройства | Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц | |
| Дисплей | ЖК, графический 5,6" | |
| Интерфейс | USB или беспроводной интерфейс OR-1 | |
| Габаритные размеры | 390×310×180 | |
| Масса измерителя | Около 7 кг | |
| Примечание: Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина» | ||
| № | Наименование | Описание | Фото | Количество | Индекс |
| 1 | MIC-5010 - измеритель параметров электроизоляции | Предназначен для измерения сопротивления и всех основных параметров электроизоляции кабельных линий, трансформаторов, двигателей и других электротехнических устройств и телекоммуникационных установок измерительным напряжением до 5 кВ. В том числе позволяет использовать нарастающее измерительное напряжение (SV), и измерять коэффициент разряда диэлектриков (DD). |
|
1 | WMRUMIC5005 |
| 2 | Зажим «Крокодил» изолированный голубой К09 11 кВ | Зажим К09 используется для подключения приборов в режиме измерения электрического сопротивления изоляции. |
|
1 | WAKROBU32K09 |
| 3 | Зажим «Крокодил» изолированный красный К09 11 кВ | Зажим К09 используется для подключения приборов в режиме измерения электрического сопротивления изоляции. |
|
1 | WAKRORE32K09 |
| 4 | Зажим «Крокодил» изолированный черный К09 11 кВ | Зажим К09 используется для подключения приборов в режиме измерения электрического сопротивления изоляции. |
|
1 | WAKROBL32K09 |
| 5 | Зонд острый с разъемом «банан» красный | Используется для подключения измерительных и указательных приборов к тестируемой электроустановке. Имеет двойную изоляцию и категорию безопасности CAT III 1000 В. Используется совместно с измерительными проводами, имеющими разъём типа «банан» 4 мм. Универсален и совместим с аксессуарами не только SONEL, но и других европейских производителей электроизмерительного оборудования. |
|
1 | WASONREOGB1 |
| 6 | Зонд острый с разъемом «банан» черный | Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, сопротивления заземлений, сопротивления низким напряжением и проверке последовательности чередования фаз, а также измерения напряжения и частоты приборами SONEL. Подключается к измерительным проводам с разъемами типа "банан". |
|
1 | WASONBLOGB1 |
| 7 | Кабель сетевой стандарта IEC | Кабель сетевой стандарта IEC. |
|
1 | WAPRZ1X8BLIEC |
| 8 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 1,8 м | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 1,8 м. |
|
1 | WAPRZ1X8REBB10K |
| 9 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ синий 1,8 м | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ синий 1,8 м. |
|
1 | WAPRZ1X8BUBB10K |
| 10 | Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 1,8 м | Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 1,8 м. |
|
1 | WAPRZ1X8BLBBE10K |
| 11 | Футляр L4 | Футляр для переноски прибора и аксессуаров: MIC-2505, MIC-2510, MIC-5005 (для аксессуаров), MIC-5010 (для аксессуаров), MIC-5050 (для аксессуаров), MIC-10k1 (для аксессуаров), MZC-305, MRU-20, MPI-505. |
|
1 | WAFUTL4 |