| Величина | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность** | 
| Постоянное напряжение | 200 мВ 2 В 20 В 200 В 600 В | 0,1 мВ 0,001 В 0,01 В 0,1 В 1 В | ± (0,7% + 2 е.м.р.) | 
| Переменное напряжение (40 Гц … 400 Гц) | 200 мВ 2 В 20 В 200 В 600 В | 0,1 мВ 0,001 В 0,01 В 0,1 В 1 В | ± (0,8% + 3 е.м.р.) | 
| Постоянный ток | 200 мкА 2000 мкА 20 мА 200 мА 2 А 10 А | 0,1 мкА 1 мкА 0,01 мА 0,1 мА 0,001 А 0,01 А | ± (1,2% + 3 е.м.р.) | 
| Переменный ток (40 Гц … 400 Гц) | 200 мкА 2000 мкА 20 мА 200 мА 2 А 10 А | 0,1 мкА 1 мкА 0,01 мА 0,1 мА 0,001 А 0,01 А | ± (1,5% + 5 е.м.р.) | 
| Сопротивление | 200 Ом 2 кОм 20 кОм 200 кОм 2 МОм 20 МОм | 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм 10 кОм | ± (1,0% + 1 е.м.р.) | 
| Температура | -20 °C … +1000 °C | 1°С | ±(1,0% + 3 е.м.р.) | 
| Тестирование батарей питания | 1,5 В / 3 В / 9 В | ||
| Прозвонка цепи | есть (звуковой зуммер 40 Ом) | ||
| Тестирование диодов | есть | ||
| Частота дискретизации | 3 измерения в секунду | ||
| Дисплей | 1999 единиц, LCD, высотой 28 мм. | ||
| № | Название | 
| мультиметр | 1 шт.; | 
| измерительные щупы | 1 пара; | 
| термопара К-типа | 1 шт.; | 
| батарея 1,5V (типа ААА) | 3 шт.; | 
| технический паспорт изделия (русский язык). | 
| Прочие | ||
| Производитель | V&A | |
| Госреестр РФ | 60455-15 | |