Величина | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность** |
Постоянное напряжение | 1000 В | 1 В | ± 1,0% ± 2 е.м.р. |
Переменное напряжение (40 Гц … 400 Гц) |
750 В | 1 В | ± 1,2% ± 5 е.м.р. |
Переменный ток (50 Гц … 60 Гц) |
20 А 200 А 1000 А |
0,01 А 0,1 А 1 А |
± 2,0% ± 5 е.м.р. |
Сопротивление |
200 Ом 2000 Ом |
0,1 Ом 1 Ом |
± 1,0% ± 3 е.м.р. |
Температура | -40 °C … +750 °C | 1°С | ± 1,0% ± 3 е.м.р. |
Прозвонка цепи | звуковой зуммер 20 Ом | ||
Частота дискретизации | 2-3 секунды | ||
Дисплей | 1999 единиц, жидкокристаллический, размер 44*23 мм | ||
Ширина захвата клещей | 42 мм |
№ | Название |
токовые клещи | 1 шт.; |
измерительные провода | 1 пара; |
термопара К-типа | 1 шт.; |
батарея 1,5В (типа ААА) | 3 шт.; |
технический паспорт изделия (на русском языке) | 1 экз.; |
мягкий чехол для переноски | 1 шт.; |
упаковочная тара. |
Прочие | ||
Производитель | V&A |