Магазины электрического сопротивления серии МС применяются как эталонное оборудование для поверки измерителей параметров электробезопасности серий MRU, MRP, MPI, MZC по параметрам: сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, сопротивление защитных проводников. Характеристики магазинов также позволяют их использование для поверки измерителей электрического сопротивления других типов.
| Основные технические характеристики 3х-секционных магазинов серии МС от 0,1 Ом | |||||
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pmax | Imax | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
| МС-3-01/1 | МС-3-01/2 | МС-3-01/3 | |||
| 10 × 0,1 Ом | 5 Вт | 7 А | ± 0,005 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр |
| 10 × 1 Ом | 5 Вт | 2,2 А | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 Ом | 5 Вт | 0,7 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Основные технические характеристики 3х-секционных магазинов серии МС от 100 Ом | |||||
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pmax | Imax | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
| МС-3-100/1 | МС-3-100/2 | МС-3-100/3 | |||
| 10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 кОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 кОм | 5 Вт | 7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Основные технические характеристики 3х-секционных магазинов серии МС от 100 кОм | |||||
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pmax | Imax | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
| МС-3-100k/1 | МС-3-100k/2 | МС-3-100k/3 | |||
| 10 × 100 кОм | 3 Вт | 5 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 МОм | 0,5 Вт | 0,7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 МОм | 0,5 Вт | 0,2 мА | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Основные технические характеристики 6-секционных магазинов серии МС от 0,1 Ом | |||||
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pmax | Imax | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
| МС-6-01/1 | МС-6-01/2 | МС-6-01/3 | |||
| 10 × 0,1 Ом | 5 Вт | 7 А | ± 0,005 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр |
| 10 × 1 Ом | 5 Вт | 2,2 А | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 Ом | 5 Вт | 0,7 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 кОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 кОм | 5 Вт | 7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Основные технические характеристики 6-секционных магазинов серии МС от 0,1 Ом | |||||
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pmax | Imax | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
| МС-6-100/1 | МС-6-100/2 | МС-6-100/3 | |||
| 10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 кОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 кОм | 5 Вт | 7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 100 кОм | 3 Вт | 5 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 МОм | 0,5 Вт | 0,7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 МОм | 0,5 Вт | 0,2 мА | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Основные технические характеристики 9-секционных магазинов серии МС от 0,1 Ом | |||||
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pmax | Imax | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
| МС-9-01/1 | МС-9-01/2 | МС-9-01/3 | |||
| 10 × 0,1 Ом | 5 Вт | 7 А | ± 0,005 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр |
| 10 × 1 Ом | 5 Вт | 2,2 А | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 Ом | 5 Вт | 0,7 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 кОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 кОм | 5 Вт | 7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 100 кОм | 5 Вт | 5 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 МОм | 0,5 Вт | 0,7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 МОм | 0,5 Вт | 0,2 мА | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Общие характеристики | |||||
| Параметр | MC-3 | MC-6 | MC-9 | ||
| Габаритные размеры, мм | 215×130×150 | 550×130×150 | 550×260×150 | ||
| Масса, не более, кг | 3 | 6 | 9 | ||
|
Климатические условия применения: — Температура — Влажность — Атмосферное давление, мм. рт. ст. |
от 10 до 25 от 25 до 80 от 630 до 800 |
||||
|
Условия хранения: — Температура, °C — Влажность, % |
от -20 до +60 от 25 до 80 |
||||
| Степень защиты корпуса | IP40 | ||||
| Электрическая прочность изоляции | 2 кВ | ||||
| Сопротивление изоляции | > 10 ГОм | ||||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Магазин электрического сопротивления - MC | 1 |
| Прочие | ||
| Производитель | Sonel | |
| Госреестр РФ | 51622-12 | |
| Межповерочный интервал, мес. | 12 месяцев | |
| Гарантия, мес. | 36 | |