Увеличен диапазон измерения сопротивления до 1 ТОм. Наличие в комплекте сумки "свободные руки" позволяет производить измерения не доставая прибор.
Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В | от 50 до 2500 с шагом 10В |
Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления |
от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 1000 ГОм ± (5% + 5 емр)* |
Диапазон измерений переменного напряжения, В | 40-700 |
Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой 45-65 Гц | не более δ = ±(5%+3 емр) |
Диапазон измерения классификационного напряжения ограничителей импульсного перенапряжения, В | 100 - 1500 |
Измерение напряжения пробоя разрядников, В | 100 - 3000 |
Измерение электрического сопротивления постоянному току | от 0,01Ом до 9,99 кОм |
Питание | аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА |
Рабочая температура | от - 15°С до +50°С |
Размер в упаковке ШхГхВ | 145 х 120 х 265 |
Размер самого прибора | 88 х 105 х 245 |
Брутто (масса прибора в упаковке) | 1700 грамм |
Масса нетто (масса самого прибора) | 800 грамм |
1 | Мегаомметр ПСИ-2530 | 1 |
2 | Кабель РЛПА.685551.002 - измерительный, красный, 1,5 м | 1 |
3 | Кабель РЛПА.685551.002-03 - измерительный, синий, 1,5 м | 1 |
4 | Кабель РЛПА.685641.002 - соединительный, длиной 1,5 м | 1 |
5 | Зажим изолированный типа «крокодил» | 1 |
6 | Батарейный отсек РАПМ.436244.007 | 1 |
7 | Bluetooth-USB адаптер | 1 |
8 | Сумка для переноски | 1 |
9 | Руководство по эксплуатации РАПМ.411218.009РЭ |
1 |
Прочие | ||
Производитель | НПФ Радио-Сервис | |
Госреестр РФ | Да | |
Межповерочный интервал, мес. | 24 | |
Гарантия, мес. | 24 |